BTC/USDT
67618.86
+0.6799%
ETH/USDT
2049.29
+0.6785%
XRP/USDT
1.35109
-0.0562%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67618.86 | +0.6799% |
| ETH/USDT | 2049.29 | +0.6785% |
| XRP/USDT | 1.35109 | -0.0562% |
| XAU/USDT | 4495.17 | 0% |
| ETC/USDT | 8.231 | +0.2277% |
| ORCA/USDT | 0.6272 | -6.7776% |
| DOT/USDT | 1.272 | -0.0786% |
| LTC/USDT | 54.11 | +0.111% |
| SHIB/USDT | 6.0E-6 | +1.1804% |
| FIL/USDT | 0.8321 | +1.0198% |
| DOGE/USDT | 0.093053 | +0.674% |
| LINK/USDT | 8.6972 | +0.7297% |
| BCH/USDT | 456.25 | -0.1597% |
| ADA/USDT | 0.247081 | +0.3599% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.322959 | -0.0217% |
| XMR/USDT | 334.3 | +0.8659% |
| IOTA/USDT | 0.0554 | +0.5445% |
| DASH/USDT | 32.6 | +0.4932% |
| ZEC/USDT | 225.08 | +1.392% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






