BTC/USDT
68755.9
+0.9602%
ETH/USDT
2136.51
+1.6321%
XRP/USDT
1.35698
+0.6654%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68755.9 | +0.9602% |
| ETH/USDT | 2136.51 | +1.6321% |
| XRP/USDT | 1.35698 | +0.6654% |
| XAU/USDT | 4495.17 | 0% |
| ETC/USDT | 8.3118 | +1.909% |
| ORCA/USDT | 0.6221 | -4.2923% |
| DOT/USDT | 1.2823 | +1.8022% |
| LTC/USDT | 54.33 | +0.4623% |
| SHIB/USDT | 5.98E-6 | +0.5042% |
| FIL/USDT | 0.8472 | +1.8025% |
| DOGE/USDT | 0.092844 | +0.4914% |
| LINK/USDT | 9.0741 | +2.9265% |
| BCH/USDT | 461.29 | -0.3306% |
| ADA/USDT | 0.24818 | +1.1057% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.31598 | -0.0487% |
| XMR/USDT | 340.13 | +2.1319% |
| IOTA/USDT | 0.0568 | +3.2727% |
| DASH/USDT | 32.75 | -0.2133% |
| ZEC/USDT | 249.38 | +1.713% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






