BTC/USDT
67815.81
+0.9732%
ETH/USDT
2060.6
+1.2341%
XRP/USDT
1.36261
+0.7959%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67815.81 | +0.9732% |
| ETH/USDT | 2060.6 | +1.2341% |
| XRP/USDT | 1.36261 | +0.7959% |
| XAU/USDT | 4495.17 | 0% |
| ETC/USDT | 8.3555 | +1.7437% |
| ORCA/USDT | 0.603 | -10.3746% |
| DOT/USDT | 1.2816 | +0.6756% |
| LTC/USDT | 54.3 | +0.4625% |
| SHIB/USDT | 6.14E-6 | +3.5413% |
| FIL/USDT | 0.8529 | +3.545% |
| DOGE/USDT | 0.093388 | +1.0365% |
| LINK/USDT | 8.7768 | +1.6516% |
| BCH/USDT | 454.61 | -0.5186% |
| ADA/USDT | 0.250373 | +1.697% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.321935 | -0.3387% |
| XMR/USDT | 335.84 | +1.3306% |
| IOTA/USDT | 0.0555 | +0.726% |
| DASH/USDT | 32.74 | +0.9248% |
| ZEC/USDT | 231.21 | +4.1533% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






